※ 記載内容に変更等がありましたら、随時更新を行いますのでご注意ください。 |
月 | 日 曜 | 大 会 名 | 会 場 | 締切日 | 申込先 | 種目:資格 | 要項 | 申込 | 組合 | 結果 |
7月 | 26日(火) | 講習会(西部) | 脇町うだつアリーナ | 別途 | 別途 | 小学生・中学生・高校生 | ||||
27日(水) | 講習会(南部) | 阿南市スポーツセンター | 別途 | 別途 | 小学生・中学生・高校生 | |||||
期日未定 | 講習会(北部) | 未定 | 別途 | 別途 | 小学生・中学生・高校生 | |||||
8月 | 11日(木) | 第79回小学生学年別大会(オープン) | とくぎんトモニアリーナT | 7/28 | 有月 | 1・2年,3・4年,5年,6年男女別S:小学生 | ||||
19日(金) | 第43回高等学校新人学年別大会 健康チェックフォームリンク(大会当日にアクセスして下さい) |
とくぎんトモニアリーナT | 8/5 | 真渕 | 学年別男女別S:高校1・2年生 連絡事項 |
|||||
22日(月) | 第56回中学生新人学年別大会(女子) | アミノバリューホール全 | 8/8 | 真渕 | 学年別男女別S:小学生の時に大会に出ていない 中学1・2年生(過去の本大会でベスト4の者は除く) | |||||
24日(水) | 第56回中学生新人学年別大会(男子) | アミノバリューホール全 | 8/8 | 真渕 | 学年別男女別S:小学生の時に大会に出ていない 中学1・2年生(過去の本大会でベスト4の者は除く) | |||||
12月 | 28日(水) | 第44回高等学校新人学年別大会 健康チェックフォームリンク(大会当日にアクセスして下さい) |
アミノバリューホールM | 12/14 | 真渕 | 学年別男女別S:高校1・2年生 連絡事項 |
||||
1月 | 7日(土) | 第80回小学生学年別大会(オープン) | BG海洋センター | 12/26 | 有月 | 1・2年,3・4年,5・6年 男女別S:小学生 | ||||
28日(土) | 第57回中学生新人学年別大会(女子) | とくぎんトモニアリーナ全 | 1/14 | 真渕 | 学年別男女別S:小学生の時に大会に出ていない 中学1・2年生(過去の本大会でベスト4の者は除く) | |||||
2月 | 25日(土) | 第57回中学生新人学年別大会(男子) | アミノバリューホール全 | 2/11 | 真渕 | 学年別男女別S:小学生の時に大会に出ていない 中学1・2年生(過去の本大会でベスト4の者は除く) | ||||
3月 | 18日(土) | 中学生新人学年別大会(団体戦) | 脇町うだつアリーナ | 3/4 | 別途 | 学年別男女別団体:小学生の時に大会に出ていない 中学1・2年生 留意事項(必読) |
||||
21日(火) | 中学生新人学年別大会(団体戦) | 阿南市スポーツセンター | 3/7 | 別途 | 学年別男女別団体:小学生の時に大会に出ていない 中学1・2年生
留意事項(必読) |